Новые процессоры (CPU) в Караганде цены от 2800 тенге

46 961 тг 47 431 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 6, Потоков: 12, Техпроцесс: 4нм

12 321 тг 12 688 тг оптовая цена   Заказать

Процессор AMD Athlon 200GE, 3.2Gh(Max) , AM4, 2C/4T, L2 1MB, L3 4MB, Radeon Vega 3 Graphics, 35W, OEM

171 037 тг 172 747 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 8, Потоков: 16, Техпроцесс: 4нм

64 331 тг 64 974 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM4, Ядер: 8, Потоков: 16, Техпроцесс: 7нм

136 394 тг 137 758 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 8, Потоков: 16, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 4нм

181 264 тг 183 077 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 12, Потоков: 24, Техпроцесс: 5нм

3 959 тг 4 077 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM4, Ядер: 4, Потоков: 4, Техпроцесс: 28нм

86 216 тг 87 078 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 10, HyperThreading, Потоков: 16, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 7нм

155 942 тг 157 501 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 16, HyperThreading, Потоков: 24, Техпроцесс: 10нм

122 051 тг 123 272 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 6, Потоков: 12, Техпроцесс: 4нм

49 688 тг 50 185 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 6, HyperThreading, Потоков: 12, Техпроцесс: 10нм

70 658 тг 71 364 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 8, Потоков: 16, Техпроцесс: 4нм

262 271 тг 264 894 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 7нм

107 071 тг 108 141 тг оптовая цена   Заказать

CPU Intel Xeon Bronze 3204, 1.9 GHz (Cascade Lake, 1.9GHz), 6C/6T, 8.25MB L3, 85W, S-3647, oem Xeon Bronze 3204

249 802 тг 252 300 тг оптовая цена   Заказать

Soket: AM5, Ядер: 12, Потоков: 24, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 4нм