Новые процессоры (CPU) в Караганде цены от 2800 тенге

356 770 тг 360 333 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1200, Ядер: 6, HyperThreading, Потоков: 12, Техпроцесс: 14нм

348 321 тг 351 799 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1151, Ядер: 8, Потоков: 16, Техпроцесс: 14нм

347 339 тг 350 808 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA4189, Ядер: 12, HyperThreading, Потоков: 24, Техпроцесс: 10нм

346 554 тг 350 015 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA4189, Ядер: 12, HyperThreading, Потоков: 24, Техпроцесс: 10нм

344 343 тг 347 781 тг оптовая цена   Заказать

Soket: SP3, Ядер: 16, HyperThreading, Потоков: 32, Техпроцесс: 7нм

334 080 тг 337 416 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA4677, Ядер: 8, Потоков: 16, Техпроцесс: 7нм

308 893 тг 311 977 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA4189, Ядер: 8, HyperThreading, Потоков: 16

298 046 тг 301 021 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Техпроцесс: 7нм

284 297 тг 287 135 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA3647, Ядер: 12, HyperThreading, Потоков: 24, Техпроцесс: 14нм

272 128 тг 274 844 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, HyperThreading, Потоков: 32, Техпроцесс: 7нм

269 891 тг 272 585 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1200, Ядер: 6, HyperThreading, Потоков: 12, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 14нм

269 608 тг 272 299 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, Потоков: 32, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 7нм

269 608 тг 272 299 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1700, Ядер: 24, HyperThreading, Потоков: 32, Интегрированное графическое ядро, Техпроцесс: 10нм

268 894 тг 271 578 тг оптовая цена   Заказать

Soket: LGA1200, Ядер: 8, HyperThreading, Потоков: 16, Техпроцесс: 14нм

257 821 тг 260 395 тг оптовая цена   Заказать

7 Processor 265K 1851 Процессор Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2), микроархитектуры Arrow Lake. Предназначен