Компьютеры Intel в Караганде цены от 2551 тенге

336 095 тг 339 452 тг оптовая цена   Заказать

частота 3300MHz, CD-RW, LGA1700, ядер: 4, Win 11 Pro, БП 240Вт

455 828 тг 460 383 тг оптовая цена   Заказать

частота 2100MHz, DVD-RW, LGA1700, ядер: 16, клавиатура, Win 11 Pro, мышь, БП 260Вт

347 648 тг 351 121 тг оптовая цена   Заказать

частота 2500MHz, LGA1700, ядер: 14, DOS, БП 260Вт

332 944 тг 336 270 тг оптовая цена   Заказать

DOS, клавиатура, мышь, БП 260Вт, частота 2500MHz, LGA1700, ядер: 14

555 607 тг 561 159 тг оптовая цена   Заказать

частота 2100MHz, LGA1700, ядер: 16, клавиатура, Win 11 Pro, мышь

504 597 тг 509 639 тг оптовая цена   Заказать

частота 2100MHz, AM4, ядер: 6, 8192 Mb, M/B B760, БП 750Вт

887 632 тг 896 506 тг оптовая цена   Заказать

частота 2100MHz, LGA1700, ядер: 20, 12288 Mb, M/B B760, БП 850Вт

398 465 тг 402 446 тг оптовая цена   Заказать

частота 2500MHz, LGA1700, ядер: 6, DOS, 8192 Mb, M/B H610, БП 650Вт

1 309 737 тг 1 322 831 тг оптовая цена   Заказать

частота 2100MHz, внеш. видеокарта, LGA1700, ядер: 20, Win 11 Pro, 16384 Mb

456 879 тг 461 444 тг оптовая цена   Заказать

Win 11 Pro, клавиатура, мышь, БП 260Вт, частота 2500MHz, LGA1700, ядер: 14

347 329 тг 350 798 тг оптовая цена   Заказать

частота 2500MHz, LGA1700, ядер: 6, 8192 Mb, M/B H610, БП 600Вт

424 514 тг 428 756 тг оптовая цена   Заказать

частота 2500MHz, LGA1700, ядер: 6, монитор, 8192 Mb, БП 650Вт

779 990 тг   Заказать

Win 11 Pro, частота 2100MHz, внеш. видеокарта, ядер: 20, клавиатура, мышь, 4096 Mb

291 990 тг   Заказать

частота 1300MHz, BGA1744, ядер: 10, клавиатура, мышь

882 990 тг   Заказать

Win 11 Pro, частота 2100MHz, внеш. видеокарта, ядер: 20, клавиатура, мышь, 12288 Mb